Quick Open & Close Time : 5 ~ 90 Sec.

|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size | ANSI 150# (10K) | ANSI 300# (20K) | ANSI 600# (40K) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | In | L1 | L2 | H | W | kg | L1/2 | L3 | H | W | kg | L1/2 | L3 | H | W | kg |
| 50 | 2" | 203 | 203 | 260 | 200 | 21 | 267 | 283 | 270 | 200 | 28 | 292 | 295 | 520 | 250 | 55 |
| 65 | 2.5" | 216 | 216 | 290 | 200 | 27 | 292 | 308 | 300 | 200 | 40 | 330 | 333 | 570 | 315 | 65 |
| 80 | 3" | 241 | 241 | 320 | 224 | 35 | 318 | 333 | 330 | 250 | 45 | 356 | 359 | 600 | 355 | 85 |
| 100 | 4" | 292 | 292 | 360 | 250 | 55 | 356 | 371 | 390 | 315 | 87 | 432 | 435 | 800 | 450 | 152 |
| 125 | 5" | 356 | 356 | 450 | 250 | 75 | 400 | 416 | 465 | 315 | 116 | 508 | 511 | 900 | 450 | 255 |
| 150 | 6" | 406 | 406 | 500 | 315 | 95 | 445 | 460 | 515 | 355 | 150 | 559 | 562 | 1010 | 450 | 325 |
| 200 | 8" | 495 | 495 | 560 | 355 | 190 | 559 | 575 | 575 | 400 | 285 | 660 | 663 | 1200 | 500 | 565 |
| 250 | 10" | 622 | 622 | 630 | 400 | 240 | 622 | 638 | 645 | 500 | 370 | 787 | 790 | 1400 | 800 | 790 |
| 300 | 12" | 699 | 699 | 720 | 450 | 370 | 711 | 727 | 735 | 500 | 475 | 838 | 841 | 1520 | 800 | 1030 |
* L1 = RF, L2 = B.W, L3 = Ring Joint Flange